Como fabricante profesional, nos gustaría ofrecerle un cabezal de engranaje planetario Ruixing de 16 mm de alta calidad. Y le ofreceremos el mejor servicio postventa y entrega oportuna.
Parámetro técnico
Diámetro de la caja de cambios | milímetros | 16 | |||||||
Cojinete del eje | opcional/- | Cojinete deslizante/rodamiento de bolas | |||||||
Juego radial | milímetros | ≤0,1 | |||||||
Juego axial | milímetros | ≤0,2 | |||||||
Velocidad de entrada de permiso | rpm | ≤20.000 | |||||||
Rango de temperatura recomendado | ℃ | -20 a +125 | |||||||
Fuerza de instalación de permisos | N | ≤10 | |||||||
Carga axial | N | ≤8 | |||||||
Carga radial | N | ≤10 | |||||||
Aplicaciones Típicas | |||||||||
Dispositivo médico | Productos digitales | Reloj y reloj | |||||||
Información del Producto | |||||||||
1 | Escenario | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
2 | Número de pedido | 1216001 | 1216004 | 1216010 | 1216018 | 1216020 | 1216031 | 1216037 | 1216046 |
3 | Relación | 3.79 | 14.36 | 54.42 | 111.16 | 206.21 | 479.36 | 1012.03 | 1596.02 |
4 | Número de pedido | 1216002 | 1216005 | 1216012 | 1216019 | 1216022 | 1216034 | 1216039 | 1216050 |
5 | Relación | 4.31 | 16.34 | 70.48 | 130.86 | 267.06 | 664.36 | 1151.72 | 2067.23 |
6 | Número de pedido | 1216003 | 1216008 | 1216014 | 1216024 | 1216041 | 1216052 | ||
7 | Relación | 5.08 | 18.06 | 80.2 | 303.92 | 1310.68 | 2433.66 | ||
8 | Número de pedido |
|
1216008 | 1216016 | 1216029 | 1216044 | |||
9 | Relación |
|
21.89 | 94.42 | 407.18 | 1491.58 | |||
1 | L1 (milímetros) | 18.4 | 22 | 25.6 | 29.2 | _ | |||
2 | L (mm) | 14.8 | 18.4 | 22 | 25.6 | 29.2 | |||
3 | Par (Nm) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | |||
4 | Par de calado (Nm) | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | |||
5 | Eficiencia máxima (%) | 90 | 81 | 73 | 65 | 59 | |||
6 | Peso (gramos) | 15.0 | 20 | 25 | 30 | 35 | |||
7 | Juego sin carga(°) | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
MEDICIÓN